ราคาทองวันนี้ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ทองแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทองย้อนหลัง กราฟราคาทอง ข่าวแนวโน้มราคาทอง

ราคาทองย้อนหลังรายเดือน ปี 2568 (ทองคำแท่ง vs ทองรูปพรรณ)

สรุป “เปิด-ปิด-สูงสุด-ต่ำสุด” รายเดือน พร้อม “ขึ้น/ลง” และ “ส่วนต่าง” เพื่อเปรียบเทียบได้ในตารางเดียว

ตารางเปรียบเทียบราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ (บาท/บาททองคำ) รายเดือน ปี 2568 ( +22,850.00)

เดือน ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ส่วนต่าง
(รูปพรรณ-แท่ง)
รายละเอียด
เดือน
เปิด ปิด ขึ้น/ลง % เปลี่ยน สูงสุด ต่ำสุด เปิด ปิด ขึ้น/ลง % เปลี่ยน สูงสุด ต่ำสุด
มกราคม 42,650.00 44,450.00 +2,150 +4.22% 44,450.00 42,550.00 43,150.00 44,950.00 +2,050 +4.17% 44,950.00 43,050.00 500.00 ราคาทองเดือน มกราคม
กุมภาพันธ์ 44,600.00 46,300.00 +1,950 +3.81% 47,450.00 44,600.00 45,100.00 46,800.00 +1,850 +3.77% 47,950.00 45,100.00 500.00 ราคาทองเดือน กุมภาพันธ์
มีนาคม 46,400.00 50,050.00 +3,850 +7.87% 50,100.00 46,350.00 47,200.00 50,850.00 +4,050 +7.73% 50,900.00 47,150.00 800.00 ราคาทองเดือน มีนาคม
เมษายน 50,500.00 51,900.00 +1,950 +2.77% 54,800.00 49,100.00 51,300.00 52,700.00 +1,850 +2.73% 55,600.00 49,900.00 800.00 ราคาทองเดือน เมษายน
พฤษภาคม 51,500.00 51,150.00 -650 -0.68% 52,850.00 49,500.00 52,300.00 51,950.00 -750 -0.67% 53,650.00 50,300.00 800.00 ราคาทองเดือน พฤษภาคม
มิถุนายน 51,150.00 50,600.00 -450 -1.08% 52,950.00 50,500.00 51,950.00 51,400.00 -550 -1.06% 53,750.00 51,300.00 800.00 ราคาทองเดือน มิถุนายน
กรกฎาคม 50,950.00 51,150.00 +650 +0.39% 52,200.00 50,850.00 51,750.00 51,950.00 +550 +0.39% 53,000.00 51,650.00 800.00 ราคาทองเดือน กรกฎาคม
สิงหาคม 51,100.00 52,600.00 +1,550 +2.94% 52,600.00 51,100.00 51,900.00 53,400.00 +1,450 +2.89% 53,400.00 51,900.00 800.00 ราคาทองเดือน สิงหาคม
กันยายน 52,800.00 58,400.00 +5,900 +10.61% 59,300.00 52,800.00 53,600.00 59,200.00 +5,800 +10.45% 60,100.00 53,600.00 800.00 ราคาทองเดือน กันยายน
ตุลาคม 59,400.00 61,400.00 +3,100 +3.37% 67,400.00 59,050.00 60,200.00 62,200.00 +3,000 +3.32% 68,200.00 59,850.00 800.00 ราคาทองเดือน ตุลาคม
พฤศจิกายน 61,400.00 64,000.00 +2,700 +4.23% 64,750.00 60,800.00 62,200.00 64,800.00 +2,600 +4.18% 65,550.00 61,600.00 800.00 ราคาทองเดือน พฤศจิกายน
ธันวาคม 64,550.00 64,950.00 +1,050 +0.62% 66,650.00 63,100.00 65,350.00 65,750.00 +950 +0.61% 67,450.00 63,900.00 800.00 ราคาทองเดือน ธันวาคม
คำอธิบาย:
“ขึ้น/ลง” = ราคาปิด - ราคาเปิด ของเดือนนั้น ๆ
“% เปลี่ยน” = (ขึ้น/ลง ÷ ราคาเปิด) × 100
“ส่วนต่าง” = ราคาปิดรูปพรรณ - ราคาปิดทองคำแท่ง