ราคาทองย้อนหลังรายเดือน ปี 2558 (ทองคำแท่ง vs ทองรูปพรรณ)
สรุป “เปิด-ปิด-สูงสุด-ต่ำสุด” รายเดือน พร้อม “ขึ้น/ลง” และ “ส่วนต่าง” เพื่อเปรียบเทียบได้ในตารางเดียว
ตารางเปรียบเทียบราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ (บาท/บาททองคำ) รายเดือน ปี 2558 ( -250.00)
| เดือน | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ส่วนต่าง (รูปพรรณ-แท่ง) |
รายละเอียด เดือน |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เปิด | ปิด | ขึ้น/ลง | % เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | เปิด | ปิด | ขึ้น/ลง | % เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | |||
| มกราคม | 18,550.00 | 19,900.00 | +1,450 | +7.28% | 20,150.00 | 18,550.00 | 18,950.00 | 20,300.00 | +1,350 | +7.12% | 20,550.00 | 18,950.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน มกราคม |
| กุมภาพันธ์ | 19,850.00 | 18,650.00 | -1,150 | -6.05% | 19,850.00 | 18,450.00 | 20,250.00 | 19,050.00 | -1,250 | -5.93% | 20,250.00 | 18,850.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน กุมภาพันธ์ |
| มีนาคม | 18,750.00 | 18,200.00 | -350 | -2.93% | 18,750.00 | 17,950.00 | 19,150.00 | 18,600.00 | -450 | -2.87% | 19,150.00 | 18,350.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน มีนาคม |
| เมษายน | 18,350.00 | 18,800.00 | +700 | +2.45% | 18,800.00 | 18,250.00 | 18,750.00 | 19,200.00 | +600 | +2.40% | 19,200.00 | 18,650.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน เมษายน |
| พฤษภาคม | 18,550.00 | 19,000.00 | +300 | +2.43% | 19,500.00 | 18,550.00 | 18,950.00 | 19,400.00 | +200 | +2.37% | 19,900.00 | 18,950.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน พฤษภาคม |
| มิถุนายน | 19,000.00 | 18,800.00 | -100 | -1.05% | 19,150.00 | 18,800.00 | 19,400.00 | 19,200.00 | -200 | -1.03% | 19,550.00 | 19,200.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน มิถุนายน |
| กรกฎาคม | 18,800.00 | 18,100.00 | -600 | -3.72% | 18,800.00 | 17,900.00 | 19,200.00 | 18,500.00 | -700 | -3.65% | 19,200.00 | 18,300.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน กรกฎาคม |
| สิงหาคม | 18,150.00 | 19,250.00 | +1,250 | +6.06% | 19,650.00 | 18,100.00 | 18,550.00 | 19,650.00 | +1,150 | +5.93% | 20,050.00 | 18,500.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน สิงหาคม |
| กันยายน | 19,300.00 | 19,350.00 | +200 | +0.26% | 19,750.00 | 18,850.00 | 19,700.00 | 19,750.00 | +100 | +0.25% | 20,150.00 | 19,250.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน กันยายน |
| ตุลาคม | 19,250.00 | 19,350.00 | 100 | +0.52% | 19,800.00 | 19,200.00 | 19,650.00 | 19,750.00 | 0 | +0.51% | 20,200.00 | 19,600.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน ตุลาคม |
| พฤศจิกายน | 19,250.00 | 18,000.00 | -1,250 | -6.49% | 19,250.00 | 18,000.00 | 19,650.00 | 18,400.00 | -1,350 | -6.36% | 19,650.00 | 18,400.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน พฤศจิกายน |
| ธันวาคม | 18,200.00 | 18,300.00 | +400 | +0.55% | 18,450.00 | 17,950.00 | 18,600.00 | 18,700.00 | +300 | +0.54% | 18,850.00 | 18,350.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน ธันวาคม |
คำอธิบาย:
“ขึ้น/ลง” = ราคาปิด - ราคาเปิด ของเดือนนั้น ๆ
“% เปลี่ยน” = (ขึ้น/ลง ÷ ราคาเปิด) × 100
“ส่วนต่าง” = ราคาปิดรูปพรรณ - ราคาปิดทองคำแท่ง