ราคาทองวันนี้
ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2569
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง |
| 17:21 | 23 | 64,100.00 | 64,300.00 | 62,823.04 | 65,100.00 | 4,054.50 | 33.47 | +50 |
| 16:44 | 22 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | 4,050.00 | 33.48 | -100 |
| 16:39 | 21 | 64,150.00 | 64,350.00 | 62,868.52 | 65,150.00 | 4,055.00 | 33.49 | -50 |
| 16:32 | 20 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | 4,057.00 | 33.50 | -50 |
| 16:16 | 19 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | 4,059.00 | 33.51 | +50 |
| 15:59 | 18 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | 4,061.00 | 33.47 | -50 |
| 15:57 | 17 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | 4,065.00 | 33.47 | -100 |
| 15:55 | 16 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | 4,071.00 | 33.47 | -50 |
| 15:41 | 15 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | 4,075.00 | 33.47 | -100 |
| 15:41 | 14 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | 4,081.00 | 33.47 | -100 |
| 15:38 | 14 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | 4,081.00 | 33.47 | -100 |
| 15:33 | 13 | 64,600.00 | 64,800.00 | 63,308.16 | 65,600.00 | 4,090.00 | 33.45 | -100 |
| 15:19 | 12 | 64,700.00 | 64,900.00 | 63,399.12 | 65,700.00 | 4,093.00 | 33.47 | -200 |
| 15:04 | 11 | 64,900.00 | 65,100.00 | 63,596.20 | 65,900.00 | 4,119.00 | 33.38 | -50 |
| 13:47 | 10 | 64,950.00 | 65,150.00 | 63,656.84 | 65,950.00 | 4,124.00 | 33.36 | -50 |
| 13:38 | 9 | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 | 4,126.00 | 33.37 | -50 |
| 13:17 | 8 | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 | 4,130.00 | 33.37 | +50 |
| 12:22 | 7 | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 | 4,123.00 | 33.39 | -50 |
| 12:09 | 6 | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 | 4,131.00 | 33.36 | +50 |
| 10:31 | 5 | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 | 4,127.00 | 33.36 | +50 |
| 10:02 | 4 | 64,950.00 | 65,150.00 | 63,656.84 | 65,950.00 | 4,123.00 | 33.36 | +100 |
| 09:58 | 3 | 64,850.00 | 65,050.00 | 63,550.72 | 65,850.00 | 4,116.00 | 33.37 | -50 |
| 09:23 | 2 | 64,900.00 | 65,100.00 | 63,596.20 | 65,900.00 | 4,119.00 | 33.37 | +100 |
| 09:01 | 1 | 64,800.00 | 65,000.00 | 63,505.24 | 65,800.00 | 4,111.00 | 33.38 | -150 |
ราคาทองรูปพรรณ แบ่งตามเปอร์เซ็นต์ทอง
| ชนิดทอง | ราคารับซิ้อ กรัมละ | ราคารับซิ้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 64,100.00 | 64,300.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 4,144.00 | 62,823.04 | 65,100.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 3,729.60 | 56,540.74 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 80% | 3,315.20 | 50,258.43 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 1,864.80 | 28,270.37 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 1,450.40 | 21,988.06 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 4,294.30 | 65,101.59 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|---|---|---|
| ฮ่องกง | 38,465.00 | 38,200.00 |
| ลอนดอน AM FIX | n/a | 4,124.15 |
| ลอนดอน PM FIX | n/a | 4,155.80 |
| นิวยอร์ค | n/a | 4,157.60 |