ราคาทองวันนี้ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ทองแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทองย้อนหลัง กราฟราคาทอง ข่าวแนวโน้มราคาทอง

ราคาทองย้อนหลังรายเดือน ปี 2550 (ทองคำแท่ง vs ทองรูปพรรณ)

สรุป “เปิด-ปิด-สูงสุด-ต่ำสุด” รายเดือน พร้อม “ขึ้น/ลง” และ “ส่วนต่าง” เพื่อเปรียบเทียบได้ในตารางเดียว

ตารางเปรียบเทียบราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ (บาท/บาททองคำ) รายเดือน ปี 2550 ( +2,450.00)

เดือน ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ส่วนต่าง
(รูปพรรณ-แท่ง)
รายละเอียด
เดือน
เปิด ปิด ขึ้น/ลง % เปลี่ยน สูงสุด ต่ำสุด เปิด ปิด ขึ้น/ลง % เปลี่ยน สูงสุด ต่ำสุด
มกราคม 10,950.00 10,950.00 +200 0% 11,000.00 10,450.00 11,350.00 11,350.00 +100 0% 11,400.00 10,850.00 400.00 ราคาทองเดือน มกราคม
กุมภาพันธ์ 11,050.00 11,300.00 +450 +2.26% 11,500.00 11,000.00 11,450.00 11,700.00 +350 +2.18% 11,900.00 11,400.00 400.00 ราคาทองเดือน กุมภาพันธ์
มีนาคม 11,350.00 11,050.00 -150 -2.64% 11,350.00 10,750.00 11,750.00 11,450.00 -250 -2.55% 11,750.00 11,150.00 400.00 ราคาทองเดือน มีนาคม
เมษายน 11,050.00 11,250.00 +300 +1.81% 11,400.00 11,050.00 11,450.00 11,650.00 +200 +1.75% 11,800.00 11,450.00 400.00 ราคาทองเดือน เมษายน
พฤษภาคม 11,150.00 10,850.00 -300 -2.69% 11,300.00 10,800.00 11,550.00 11,250.00 -400 -2.60% 11,700.00 11,200.00 400.00 ราคาทองเดือน พฤษภาคม
มิถุนายน 10,900.00 10,700.00 -50 -1.83% 11,000.00 10,600.00 11,300.00 11,100.00 -150 -1.77% 11,400.00 11,000.00 400.00 ราคาทองเดือน มิถุนายน
กรกฎาคม 10,700.00 10,700.00 100 0% 10,900.00 10,500.00 11,100.00 11,100.00 0 0% 11,300.00 10,900.00 400.00 ราคาทองเดือน กรกฎาคม
สิงหาคม 10,700.00 10,850.00 +250 +1.40% 10,850.00 10,650.00 11,100.00 11,250.00 +150 +1.35% 11,250.00 11,050.00 400.00 ราคาทองเดือน สิงหาคม
กันยายน 10,900.00 12,000.00 +1,250 +10.09% 12,000.00 10,900.00 11,300.00 12,400.00 +1,150 +9.73% 12,400.00 11,300.00 400.00 ราคาทองเดือน กันยายน
ตุลาคม 12,000.00 12,600.00 +700 +5.00% 12,750.00 11,750.00 12,400.00 13,000.00 +600 +4.84% 13,150.00 12,150.00 400.00 ราคาทองเดือน ตุลาคม
พฤศจิกายน 12,700.00 12,800.00 +300 +0.79% 13,400.00 12,500.00 13,100.00 13,200.00 +200 +0.76% 13,800.00 12,900.00 400.00 ราคาทองเดือน พฤศจิกายน
ธันวาคม 12,650.00 13,300.00 +600 +5.14% 13,300.00 12,650.00 13,050.00 13,700.00 +500 +4.98% 13,700.00 13,050.00 400.00 ราคาทองเดือน ธันวาคม
คำอธิบาย:
“ขึ้น/ลง” = ราคาปิด - ราคาเปิด ของเดือนนั้น ๆ
“% เปลี่ยน” = (ขึ้น/ลง ÷ ราคาเปิด) × 100
“ส่วนต่าง” = ราคาปิดรูปพรรณ - ราคาปิดทองคำแท่ง