ราคาทองย้อนหลังรายเดือน ปี 2566 (ทองคำแท่ง vs ทองรูปพรรณ)
สรุป “เปิด-ปิด-สูงสุด-ต่ำสุด” รายเดือน พร้อม “ขึ้น/ลง” และ “ส่วนต่าง” เพื่อเปรียบเทียบได้ในตารางเดียว
ตารางเปรียบเทียบราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ (บาท/บาททองคำ) รายเดือน ปี 2566 ( +3,800.00)
| เดือน | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ส่วนต่าง (รูปพรรณ-แท่ง) |
รายละเอียด เดือน |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เปิด | ปิด | ขึ้น/ลง | % เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | เปิด | ปิด | ขึ้น/ลง | % เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | |||
| มกราคม | 29,850.00 | 29,800.00 | 50 | -0.17% | 30,100.00 | 29,650.00 | 30,350.00 | 30,300.00 | -50 | -0.16% | 30,600.00 | 30,150.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน มกราคม |
| กุมภาพันธ์ | 30,000.00 | 30,200.00 | +500 | +0.67% | 30,250.00 | 29,650.00 | 30,500.00 | 30,700.00 | +400 | +0.66% | 30,750.00 | 30,150.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน กุมภาพันธ์ |
| มีนาคม | 30,350.00 | 31,950.00 | +1,850 | +5.27% | 32,150.00 | 30,150.00 | 30,850.00 | 32,450.00 | +1,750 | +5.19% | 32,650.00 | 30,650.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน มีนาคม |
| เมษายน | 31,900.00 | 32,200.00 | +350 | +0.94% | 32,850.00 | 31,800.00 | 32,400.00 | 32,700.00 | +250 | +0.93% | 33,350.00 | 32,300.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน เมษายน |
| พฤษภาคม | 32,150.00 | 32,200.00 | 100 | +0.16% | 32,650.00 | 31,950.00 | 32,650.00 | 32,700.00 | 0 | +0.15% | 33,150.00 | 32,450.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน พฤษภาคม |
| มิถุนายน | 32,250.00 | 32,000.00 | -100 | -0.78% | 32,400.00 | 31,900.00 | 32,750.00 | 32,500.00 | -200 | -0.76% | 32,900.00 | 32,400.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน มิถุนายน |
| กรกฎาคม | 32,050.00 | 31,750.00 | -150 | -0.94% | 32,150.00 | 31,750.00 | 32,550.00 | 32,250.00 | -250 | -0.92% | 32,650.00 | 32,250.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน กรกฎาคม |
| สิงหาคม | 31,850.00 | 32,150.00 | +500 | +0.94% | 32,150.00 | 31,500.00 | 32,350.00 | 32,650.00 | +400 | +0.93% | 32,650.00 | 32,000.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน สิงหาคม |
| กันยายน | 32,150.00 | 32,150.00 | 100 | 0% | 33,050.00 | 32,150.00 | 32,650.00 | 32,650.00 | 0 | 0% | 33,550.00 | 32,650.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน กันยายน |
| ตุลาคม | 32,150.00 | 34,000.00 | +1,950 | +5.75% | 34,250.00 | 31,900.00 | 32,650.00 | 34,500.00 | +1,850 | +5.67% | 34,750.00 | 32,400.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน ตุลาคม |
| พฤศจิกายน | 34,000.00 | 33,900.00 | 0 | -0.29% | 34,000.00 | 32,750.00 | 34,500.00 | 34,400.00 | -100 | -0.29% | 34,500.00 | 33,250.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน พฤศจิกายน |
| ธันวาคม | 34,000.00 | 33,650.00 | -150 | -1.03% | 34,400.00 | 33,400.00 | 34,500.00 | 34,150.00 | -250 | -1.01% | 34,900.00 | 33,900.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน ธันวาคม |
คำอธิบาย:
“ขึ้น/ลง” = ราคาปิด - ราคาเปิด ของเดือนนั้น ๆ
“% เปลี่ยน” = (ขึ้น/ลง ÷ ราคาเปิด) × 100
“ส่วนต่าง” = ราคาปิดรูปพรรณ - ราคาปิดทองคำแท่ง