ราคาทองย้อนหลังรายเดือน ปี 2559 (ทองคำแท่ง vs ทองรูปพรรณ)
สรุป “เปิด-ปิด-สูงสุด-ต่ำสุด” รายเดือน พร้อม “ขึ้น/ลง” และ “ส่วนต่าง” เพื่อเปรียบเทียบได้ในตารางเดียว
ตารางเปรียบเทียบราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ (บาท/บาททองคำ) รายเดือน ปี 2559 ( +1,550.00)
| เดือน | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ส่วนต่าง (รูปพรรณ-แท่ง) |
รายละเอียด เดือน |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เปิด | ปิด | ขึ้น/ลง | % เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | เปิด | ปิด | ขึ้น/ลง | % เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | |||
| มกราคม | 18,200.00 | 18,900.00 | +700 | +3.85% | 19,000.00 | 18,200.00 | 18,600.00 | 19,300.00 | +600 | +3.76% | 19,400.00 | 18,600.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน มกราคม |
| กุมภาพันธ์ | 18,950.00 | 20,800.00 | +2,000 | +9.76% | 20,950.00 | 18,950.00 | 19,350.00 | 21,200.00 | +1,900 | +9.56% | 21,350.00 | 19,350.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน กุมภาพันธ์ |
| มีนาคม | 21,000.00 | 20,550.00 | -150 | -2.14% | 21,350.00 | 20,300.00 | 21,400.00 | 20,950.00 | -250 | -2.10% | 21,750.00 | 20,700.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน มีนาคม |
| เมษายน | 20,500.00 | 21,300.00 | +850 | +3.90% | 21,300.00 | 20,300.00 | 20,900.00 | 21,700.00 | +750 | +3.83% | 21,700.00 | 20,700.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน เมษายน |
| พฤษภาคม | 21,300.00 | 20,500.00 | -700 | -3.76% | 21,500.00 | 20,400.00 | 21,800.00 | 21,000.00 | -700 | -3.67% | 22,000.00 | 20,900.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน พฤษภาคม |
| มิถุนายน | 20,600.00 | 21,950.00 | +1,550 | +6.55% | 22,500.00 | 20,450.00 | 21,100.00 | 22,450.00 | +1,450 | +6.40% | 23,000.00 | 20,950.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน มิถุนายน |
| กรกฎาคม | 22,050.00 | 22,200.00 | +350 | +0.68% | 22,800.00 | 21,850.00 | 22,550.00 | 22,700.00 | +250 | +0.67% | 23,300.00 | 22,350.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน กรกฎาคม |
| สิงหาคม | 22,250.00 | 21,600.00 | -500 | -2.92% | 22,550.00 | 21,600.00 | 22,750.00 | 22,100.00 | -600 | -2.86% | 23,050.00 | 22,100.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน สิงหาคม |
| กันยายน | 21,550.00 | 21,800.00 | +300 | +1.16% | 22,100.00 | 21,450.00 | 22,050.00 | 22,300.00 | +200 | +1.13% | 22,600.00 | 21,950.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน กันยายน |
| ตุลาคม | 21,650.00 | 21,150.00 | -550 | -2.31% | 21,650.00 | 20,750.00 | 22,150.00 | 21,650.00 | -650 | -2.26% | 22,150.00 | 21,250.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน ตุลาคม |
| พฤศจิกายน | 21,150.00 | 20,050.00 | -1,000 | -5.20% | 22,000.00 | 19,900.00 | 21,650.00 | 20,550.00 | -1,100 | -5.08% | 22,500.00 | 20,400.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน พฤศจิกายน |
| ธันวาคม | 19,800.00 | 19,750.00 | -200 | -0.25% | 19,900.00 | 19,250.00 | 20,300.00 | 20,250.00 | -300 | -0.25% | 20,400.00 | 19,750.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน ธันวาคม |
คำอธิบาย:
“ขึ้น/ลง” = ราคาปิด - ราคาเปิด ของเดือนนั้น ๆ
“% เปลี่ยน” = (ขึ้น/ลง ÷ ราคาเปิด) × 100
“ส่วนต่าง” = ราคาปิดรูปพรรณ - ราคาปิดทองคำแท่ง