ราคาทองย้อนหลังรายเดือน ปี 2564 (ทองคำแท่ง vs ทองรูปพรรณ)
สรุป “เปิด-ปิด-สูงสุด-ต่ำสุด” รายเดือน พร้อม “ขึ้น/ลง” และ “ส่วนต่าง” เพื่อเปรียบเทียบได้ในตารางเดียว
ตารางเปรียบเทียบราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ (บาท/บาททองคำ) รายเดือน ปี 2564 ( +1,800.00)
| เดือน | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ส่วนต่าง (รูปพรรณ-แท่ง) |
รายละเอียด เดือน |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เปิด | ปิด | ขึ้น/ลง | % เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | เปิด | ปิด | ขึ้น/ลง | % เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | |||
| มกราคม | 26,950.00 | 26,200.00 | -550 | -2.78% | 27,650.00 | 26,050.00 | 27,450.00 | 26,700.00 | -650 | -2.73% | 28,150.00 | 26,550.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน มกราคม |
| กุมภาพันธ์ | 26,250.00 | 25,100.00 | -1,000 | -4.38% | 26,450.00 | 25,100.00 | 26,750.00 | 25,600.00 | -1,100 | -4.30% | 26,950.00 | 25,600.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน กุมภาพันธ์ |
| มีนาคม | 25,200.00 | 25,000.00 | 0 | -0.79% | 25,600.00 | 24,450.00 | 25,700.00 | 25,500.00 | -100 | -0.78% | 26,100.00 | 24,950.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน มีนาคม |
| เมษายน | 25,300.00 | 26,100.00 | +1,200 | +3.16% | 26,600.00 | 25,300.00 | 25,800.00 | 26,600.00 | +1,100 | +3.10% | 27,100.00 | 25,800.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน เมษายน |
| พฤษภาคม | 26,150.00 | 28,150.00 | +2,150 | +7.65% | 28,200.00 | 26,150.00 | 26,650.00 | 28,650.00 | +2,050 | +7.50% | 28,700.00 | 26,650.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน พฤษภาคม |
| มิถุนายน | 28,200.00 | 26,700.00 | -1,350 | -5.32% | 28,200.00 | 26,400.00 | 28,700.00 | 27,200.00 | -1,450 | -5.23% | 28,700.00 | 26,900.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน มิถุนายน |
| กรกฎาคม | 26,850.00 | 28,300.00 | +1,700 | +5.40% | 28,400.00 | 26,850.00 | 27,350.00 | 28,800.00 | +1,600 | +5.30% | 28,900.00 | 27,350.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน กรกฎาคม |
| สิงหาคม | 28,300.00 | 27,750.00 | -450 | -1.94% | 28,450.00 | 27,400.00 | 28,800.00 | 28,250.00 | -550 | -1.91% | 28,950.00 | 27,900.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน สิงหาคม |
| กันยายน | 27,800.00 | 27,750.00 | 100 | -0.18% | 28,150.00 | 27,650.00 | 28,300.00 | 28,250.00 | 0 | -0.18% | 28,650.00 | 28,150.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน กันยายน |
| ตุลาคม | 28,000.00 | 28,150.00 | +500 | +0.54% | 28,350.00 | 27,750.00 | 28,500.00 | 28,650.00 | +400 | +0.53% | 28,850.00 | 28,250.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน ตุลาคม |
| พฤศจิกายน | 28,200.00 | 28,650.00 | +600 | +1.60% | 28,950.00 | 28,050.00 | 28,700.00 | 29,150.00 | +500 | +1.57% | 29,450.00 | 28,550.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน พฤศจิกายน |
| ธันวาคม | 28,400.00 | 28,650.00 | 100 | +0.88% | 28,800.00 | 28,050.00 | 28,900.00 | 29,150.00 | 0 | +0.87% | 29,300.00 | 28,550.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน ธันวาคม |
คำอธิบาย:
“ขึ้น/ลง” = ราคาปิด - ราคาเปิด ของเดือนนั้น ๆ
“% เปลี่ยน” = (ขึ้น/ลง ÷ ราคาเปิด) × 100
“ส่วนต่าง” = ราคาปิดรูปพรรณ - ราคาปิดทองคำแท่ง