ราคาทองย้อนหลังรายเดือน ปี 2565 (ทองคำแท่ง vs ทองรูปพรรณ)
สรุป “เปิด-ปิด-สูงสุด-ต่ำสุด” รายเดือน พร้อม “ขึ้น/ลง” และ “ส่วนต่าง” เพื่อเปรียบเทียบได้ในตารางเดียว
ตารางเปรียบเทียบราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ (บาท/บาททองคำ) รายเดือน ปี 2565 ( +1,200.00)
| เดือน | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ส่วนต่าง (รูปพรรณ-แท่ง) |
รายละเอียด เดือน |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เปิด | ปิด | ขึ้น/ลง | % เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | เปิด | ปิด | ขึ้น/ลง | % เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | |||
| มกราคม | 28,750.00 | 28,300.00 | -250 | -1.57% | 28,850.00 | 28,300.00 | 29,250.00 | 28,800.00 | -350 | -1.54% | 29,350.00 | 28,800.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน มกราคม |
| กุมภาพันธ์ | 28,350.00 | 29,350.00 | +1,150 | +3.53% | 30,000.00 | 28,250.00 | 28,850.00 | 29,850.00 | +1,050 | +3.47% | 30,500.00 | 28,750.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน กุมภาพันธ์ |
| มีนาคม | 29,400.00 | 30,350.00 | +1,100 | +3.23% | 32,100.00 | 29,400.00 | 29,900.00 | 30,850.00 | +1,000 | +3.18% | 32,600.00 | 29,900.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน มีนาคม |
| เมษายน | 30,600.00 | 30,850.00 | +600 | +0.82% | 31,700.00 | 30,450.00 | 31,100.00 | 31,350.00 | +500 | +0.80% | 32,200.00 | 30,950.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน เมษายน |
| พฤษภาคม | 30,800.00 | 30,000.00 | -750 | -2.60% | 30,800.00 | 29,650.00 | 31,300.00 | 30,500.00 | -850 | -2.56% | 31,300.00 | 30,150.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน พฤษภาคม |
| มิถุนายน | 29,900.00 | 30,350.00 | +450 | +1.51% | 30,800.00 | 29,800.00 | 30,400.00 | 30,850.00 | +350 | +1.48% | 31,300.00 | 30,300.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน มิถุนายน |
| กรกฎาคม | 30,300.00 | 30,300.00 | 50 | 0% | 30,550.00 | 29,550.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | -50 | 0% | 31,050.00 | 30,050.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน กรกฎาคม |
| สิงหาคม | 30,300.00 | 29,700.00 | -500 | -1.98% | 30,350.00 | 29,700.00 | 30,800.00 | 30,200.00 | -600 | -1.95% | 30,850.00 | 30,200.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน สิงหาคม |
| กันยายน | 29,700.00 | 29,800.00 | +200 | +0.34% | 29,850.00 | 29,150.00 | 30,200.00 | 30,300.00 | +100 | +0.33% | 30,350.00 | 29,650.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน กันยายน |
| ตุลาคม | 29,750.00 | 29,550.00 | -150 | -0.67% | 30,450.00 | 29,500.00 | 30,250.00 | 30,050.00 | -250 | -0.66% | 30,950.00 | 30,000.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน ตุลาคม |
| พฤศจิกายน | 29,550.00 | 29,450.00 | 0 | -0.34% | 30,050.00 | 29,300.00 | 30,050.00 | 29,950.00 | -100 | -0.33% | 30,550.00 | 29,800.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน พฤศจิกายน |
| ธันวาคม | 29,450.00 | 29,850.00 | +500 | +1.36% | 29,850.00 | 29,400.00 | 29,950.00 | 30,350.00 | +400 | +1.34% | 30,350.00 | 29,900.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน ธันวาคม |
คำอธิบาย:
“ขึ้น/ลง” = ราคาปิด - ราคาเปิด ของเดือนนั้น ๆ
“% เปลี่ยน” = (ขึ้น/ลง ÷ ราคาเปิด) × 100
“ส่วนต่าง” = ราคาปิดรูปพรรณ - ราคาปิดทองคำแท่ง