ราคาทองย้อนหลังรายเดือน ปี 2562 (ทองคำแท่ง vs ทองรูปพรรณ)
สรุป “เปิด-ปิด-สูงสุด-ต่ำสุด” รายเดือน พร้อม “ขึ้น/ลง” และ “ส่วนต่าง” เพื่อเปรียบเทียบได้ในตารางเดียว
ตารางเปรียบเทียบราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ (บาท/บาททองคำ) รายเดือน ปี 2562 ( +1,850.00)
| เดือน | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ส่วนต่าง (รูปพรรณ-แท่ง) |
รายละเอียด เดือน |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เปิด | ปิด | ขึ้น/ลง | % เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | เปิด | ปิด | ขึ้น/ลง | % เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | |||
| มกราคม | 19,650.00 | 19,550.00 | -50 | -0.51% | 19,700.00 | 19,250.00 | 20,150.00 | 20,050.00 | -150 | -0.50% | 20,200.00 | 19,750.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน มกราคม |
| กุมภาพันธ์ | 19,600.00 | 19,750.00 | +300 | +0.77% | 19,800.00 | 19,350.00 | 20,100.00 | 20,250.00 | +200 | +0.75% | 20,300.00 | 19,850.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน กุมภาพันธ์ |
| มีนาคม | 19,700.00 | 19,500.00 | -150 | -1.02% | 19,800.00 | 19,400.00 | 20,200.00 | 20,000.00 | -250 | -0.99% | 20,300.00 | 19,900.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน มีนาคม |
| เมษายน | 19,450.00 | 19,450.00 | 50 | 0% | 19,650.00 | 19,250.00 | 19,950.00 | 19,950.00 | -50 | 0% | 20,150.00 | 19,750.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน เมษายน |
| พฤษภาคม | 19,400.00 | 19,450.00 | 100 | +0.26% | 19,450.00 | 19,250.00 | 19,900.00 | 19,950.00 | 0 | +0.25% | 19,950.00 | 19,750.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน พฤษภาคม |
| มิถุนายน | 19,500.00 | 20,500.00 | +1,150 | +5.13% | 20,750.00 | 19,500.00 | 20,000.00 | 21,000.00 | +1,050 | +5.00% | 21,250.00 | 20,000.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน มิถุนายน |
| กรกฎาคม | 20,250.00 | 20,850.00 | +450 | +2.96% | 21,000.00 | 20,050.00 | 20,750.00 | 21,350.00 | +350 | +2.89% | 21,500.00 | 20,550.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน กรกฎาคม |
| สิงหาคม | 20,600.00 | 22,100.00 | +1,350 | +7.28% | 22,400.00 | 20,550.00 | 21,100.00 | 22,600.00 | +1,250 | +7.11% | 22,900.00 | 21,050.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน สิงหาคม |
| กันยายน | 22,100.00 | 21,600.00 | -400 | -2.26% | 22,400.00 | 21,550.00 | 22,600.00 | 22,100.00 | -500 | -2.21% | 22,900.00 | 22,050.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน กันยายน |
| ตุลาคม | 21,300.00 | 21,500.00 | 0 | +0.94% | 21,800.00 | 21,250.00 | 21,800.00 | 22,000.00 | -100 | +0.92% | 22,300.00 | 21,750.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน ตุลาคม |
| พฤศจิกายน | 21,550.00 | 20,950.00 | -450 | -2.78% | 21,650.00 | 20,850.00 | 22,050.00 | 21,450.00 | -550 | -2.72% | 22,150.00 | 21,350.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน พฤศจิกายน |
| ธันวาคม | 20,900.00 | 21,550.00 | +700 | +3.11% | 21,650.00 | 20,900.00 | 21,400.00 | 22,050.00 | +600 | +3.04% | 22,150.00 | 21,400.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน ธันวาคม |
คำอธิบาย:
“ขึ้น/ลง” = ราคาปิด - ราคาเปิด ของเดือนนั้น ๆ
“% เปลี่ยน” = (ขึ้น/ลง ÷ ราคาเปิด) × 100
“ส่วนต่าง” = ราคาปิดรูปพรรณ - ราคาปิดทองคำแท่ง