ราคาทองย้อนหลังรายเดือน ปี 2555 (ทองคำแท่ง vs ทองรูปพรรณ)
สรุป “เปิด-ปิด-สูงสุด-ต่ำสุด” รายเดือน พร้อม “ขึ้น/ลง” และ “ส่วนต่าง” เพื่อเปรียบเทียบได้ในตารางเดียว
ตารางเปรียบเทียบราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ (บาท/บาททองคำ) รายเดือน ปี 2555 ( +600.00)
| เดือน | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ส่วนต่าง (รูปพรรณ-แท่ง) |
รายละเอียด เดือน |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เปิด | ปิด | ขึ้น/ลง | % เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | เปิด | ปิด | ขึ้น/ลง | % เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | |||
| มกราคม | 23,600.00 | 25,400.00 | +2,000 | +7.63% | 25,500.00 | 23,600.00 | 24,000.00 | 25,800.00 | +1,900 | +7.50% | 25,900.00 | 24,000.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน มกราคม |
| กุมภาพันธ์ | 25,500.00 | 25,600.00 | +300 | +0.39% | 25,700.00 | 25,150.00 | 25,900.00 | 26,000.00 | +200 | +0.39% | 26,100.00 | 25,550.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน กุมภาพันธ์ |
| มีนาคม | 24,850.00 | 24,300.00 | -1,200 | -2.21% | 24,950.00 | 23,950.00 | 25,250.00 | 24,700.00 | -1,300 | -2.18% | 25,350.00 | 24,350.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน มีนาคม |
| เมษายน | 24,350.00 | 24,250.00 | 50 | -0.41% | 24,500.00 | 23,900.00 | 24,750.00 | 24,650.00 | -50 | -0.40% | 24,900.00 | 24,300.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน เมษายน |
| พฤษภาคม | 24,200.00 | 23,600.00 | -550 | -2.48% | 24,200.00 | 22,900.00 | 24,600.00 | 24,000.00 | -650 | -2.44% | 24,600.00 | 23,300.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน พฤษภาคม |
| มิถุนายน | 23,500.00 | 23,850.00 | +350 | +1.49% | 24,300.00 | 23,450.00 | 23,900.00 | 24,250.00 | +250 | +1.46% | 24,700.00 | 23,850.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน มิถุนายน |
| กรกฎาคม | 23,800.00 | 24,250.00 | +500 | +1.89% | 24,300.00 | 23,650.00 | 24,200.00 | 24,650.00 | +400 | +1.86% | 24,700.00 | 24,050.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน กรกฎาคม |
| สิงหาคม | 24,100.00 | 24,650.00 | +500 | +2.28% | 24,750.00 | 23,850.00 | 24,500.00 | 25,050.00 | +400 | +2.24% | 25,150.00 | 24,250.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน สิงหาคม |
| กันยายน | 24,950.00 | 25,850.00 | +1,300 | +3.61% | 25,900.00 | 24,950.00 | 25,350.00 | 26,250.00 | +1,200 | +3.55% | 26,300.00 | 25,350.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน กันยายน |
| ตุลาคม | 25,800.00 | 24,950.00 | -800 | -3.29% | 25,950.00 | 24,800.00 | 26,200.00 | 25,350.00 | -900 | -3.24% | 26,350.00 | 25,200.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน ตุลาคม |
| พฤศจิกายน | 25,000.00 | 25,150.00 | +300 | +0.60% | 25,400.00 | 24,500.00 | 25,400.00 | 25,550.00 | +200 | +0.59% | 25,800.00 | 24,900.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน พฤศจิกายน |
| ธันวาคม | 25,000.00 | 24,100.00 | -950 | -3.60% | 25,000.00 | 23,850.00 | 25,400.00 | 24,500.00 | -1,050 | -3.54% | 25,400.00 | 24,250.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน ธันวาคม |
คำอธิบาย:
“ขึ้น/ลง” = ราคาปิด - ราคาเปิด ของเดือนนั้น ๆ
“% เปลี่ยน” = (ขึ้น/ลง ÷ ราคาเปิด) × 100
“ส่วนต่าง” = ราคาปิดรูปพรรณ - ราคาปิดทองคำแท่ง