ราคาทองย้อนหลังรายเดือน ปี 2552 (ทองคำแท่ง vs ทองรูปพรรณ)
สรุป “เปิด-ปิด-สูงสุด-ต่ำสุด” รายเดือน พร้อม “ขึ้น/ลง” และ “ส่วนต่าง” เพื่อเปรียบเทียบได้ในตารางเดียว
ตารางเปรียบเทียบราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ (บาท/บาททองคำ) รายเดือน ปี 2552 ( +3,350.00)
| เดือน | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ส่วนต่าง (รูปพรรณ-แท่ง) |
รายละเอียด เดือน |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เปิด | ปิด | ขึ้น/ลง | % เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | เปิด | ปิด | ขึ้น/ลง | % เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | |||
| มกราคม | 14,150.00 | 14,950.00 | +1,050 | +5.65% | 14,950.00 | 13,550.00 | 14,550.00 | 15,350.00 | +950 | +5.50% | 15,350.00 | 13,950.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน มกราคม |
| กุมภาพันธ์ | 14,800.00 | 15,950.00 | +1,100 | +7.77% | 16,400.00 | 14,650.00 | 15,200.00 | 16,350.00 | +1,000 | +7.57% | 16,800.00 | 15,050.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน กุมภาพันธ์ |
| มีนาคม | 16,100.00 | 15,550.00 | -300 | -3.42% | 16,200.00 | 15,350.00 | 16,500.00 | 15,950.00 | -400 | -3.33% | 16,600.00 | 15,750.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน มีนาคม |
| เมษายน | 15,550.00 | 14,950.00 | -500 | -3.86% | 15,600.00 | 14,750.00 | 15,950.00 | 15,350.00 | -600 | -3.76% | 16,000.00 | 15,150.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน เมษายน |
| พฤษภาคม | 14,950.00 | 15,850.00 | +1,000 | +6.02% | 15,850.00 | 14,950.00 | 15,350.00 | 16,250.00 | +900 | +5.86% | 16,250.00 | 15,350.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน พฤษภาคม |
| มิถุนายน | 15,850.00 | 15,200.00 | -550 | -4.10% | 15,900.00 | 14,950.00 | 16,250.00 | 15,600.00 | -650 | -4.00% | 16,300.00 | 15,350.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน มิถุนายน |
| กรกฎาคม | 15,100.00 | 15,150.00 | 50 | +0.33% | 15,350.00 | 14,800.00 | 15,500.00 | 15,550.00 | -50 | +0.32% | 15,750.00 | 15,200.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน กรกฎาคม |
| สิงหาคม | 15,300.00 | 15,400.00 | +350 | +0.65% | 15,450.00 | 15,150.00 | 15,700.00 | 15,800.00 | +250 | +0.64% | 15,850.00 | 15,550.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน สิงหาคม |
| กันยายน | 15,350.00 | 15,900.00 | +600 | +3.58% | 16,250.00 | 15,350.00 | 15,750.00 | 16,300.00 | +500 | +3.49% | 16,650.00 | 15,750.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน กันยายน |
| ตุลาคม | 15,950.00 | 16,600.00 | +800 | +4.08% | 16,800.00 | 15,900.00 | 16,350.00 | 17,000.00 | +700 | +3.98% | 17,200.00 | 16,300.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน ตุลาคม |
| พฤศจิกายน | 16,600.00 | 18,400.00 | +1,900 | +10.84% | 18,800.00 | 16,600.00 | 17,000.00 | 18,800.00 | +1,800 | +10.59% | 19,200.00 | 17,000.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน พฤศจิกายน |
| ธันวาคม | 18,550.00 | 17,350.00 | -950 | -6.47% | 19,200.00 | 17,200.00 | 18,950.00 | 17,750.00 | -1,050 | -6.33% | 19,600.00 | 17,600.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน ธันวาคม |
คำอธิบาย:
“ขึ้น/ลง” = ราคาปิด - ราคาเปิด ของเดือนนั้น ๆ
“% เปลี่ยน” = (ขึ้น/ลง ÷ ราคาเปิด) × 100
“ส่วนต่าง” = ราคาปิดรูปพรรณ - ราคาปิดทองคำแท่ง