ราคาทองวันนี้ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ทองแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทองย้อนหลัง กราฟราคาทอง ข่าวแนวโน้มราคาทอง

ราคาทองย้อนหลังรายเดือน ปี 2557 (ทองคำแท่ง vs ทองรูปพรรณ)

สรุป “เปิด-ปิด-สูงสุด-ต่ำสุด” รายเดือน พร้อม “ขึ้น/ลง” และ “ส่วนต่าง” เพื่อเปรียบเทียบได้ในตารางเดียว

ตารางเปรียบเทียบราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ (บาท/บาททองคำ) รายเดือน ปี 2557 ( -250.00)

เดือน ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ส่วนต่าง
(รูปพรรณ-แท่ง)
รายละเอียด
เดือน
เปิด ปิด ขึ้น/ลง % เปลี่ยน สูงสุด ต่ำสุด เปิด ปิด ขึ้น/ลง % เปลี่ยน สูงสุด ต่ำสุด
มกราคม 18,900.00 19,500.00 +800 +3.17% 19,850.00 18,900.00 19,300.00 19,900.00 +700 +3.11% 20,250.00 19,300.00 400.00 ราคาทองเดือน มกราคม
กุมภาพันธ์ 19,500.00 20,550.00 +1,150 +5.38% 20,700.00 19,450.00 19,900.00 20,950.00 +1,050 +5.28% 21,100.00 19,850.00 400.00 ราคาทองเดือน กุมภาพันธ์
มีนาคม 20,500.00 19,900.00 -550 -2.93% 21,150.00 19,850.00 20,900.00 20,300.00 -650 -2.87% 21,550.00 20,250.00 400.00 ราคาทองเดือน มีนาคม
เมษายน 19,750.00 19,800.00 0 +0.25% 20,200.00 19,650.00 20,150.00 20,200.00 -100 +0.25% 20,600.00 20,050.00 400.00 ราคาทองเดือน เมษายน
พฤษภาคม 19,700.00 19,500.00 -200 -1.02% 20,150.00 19,450.00 20,100.00 19,900.00 -300 -1.00% 20,550.00 19,850.00 400.00 ราคาทองเดือน พฤษภาคม
มิถุนายน 19,450.00 20,200.00 +800 +3.86% 20,350.00 19,250.00 19,850.00 20,600.00 +700 +3.78% 20,750.00 19,650.00 400.00 ราคาทองเดือน มิถุนายน
กรกฎาคม 20,400.00 19,700.00 -400 -3.43% 20,450.00 19,550.00 20,800.00 20,100.00 -500 -3.37% 20,850.00 19,950.00 400.00 ราคาทองเดือน กรกฎาคม
สิงหาคม 19,600.00 19,500.00 -100 -0.51% 20,100.00 19,350.00 20,000.00 19,900.00 -200 -0.50% 20,500.00 19,750.00 400.00 ราคาทองเดือน สิงหาคม
กันยายน 19,500.00 18,650.00 -750 -4.36% 19,550.00 18,550.00 19,900.00 19,050.00 -850 -4.27% 19,950.00 18,950.00 400.00 ราคาทองเดือน กันยายน
ตุลาคม 18,600.00 18,150.00 -400 -2.42% 19,150.00 18,150.00 19,000.00 18,550.00 -500 -2.37% 19,550.00 18,550.00 400.00 ราคาทองเดือน ตุลาคม
พฤศจิกายน 18,200.00 18,250.00 +200 +0.27% 18,700.00 17,750.00 18,600.00 18,650.00 +100 +0.27% 19,100.00 18,150.00 400.00 ราคาทองเดือน พฤศจิกายน
ธันวาคม 18,000.00 18,550.00 +400 +3.06% 19,200.00 18,000.00 18,400.00 18,950.00 +300 +2.99% 19,600.00 18,400.00 400.00 ราคาทองเดือน ธันวาคม
คำอธิบาย:
“ขึ้น/ลง” = ราคาปิด - ราคาเปิด ของเดือนนั้น ๆ
“% เปลี่ยน” = (ขึ้น/ลง ÷ ราคาเปิด) × 100
“ส่วนต่าง” = ราคาปิดรูปพรรณ - ราคาปิดทองคำแท่ง