ราคาทองย้อนหลังรายเดือน ปี 2556 (ทองคำแท่ง vs ทองรูปพรรณ)
สรุป “เปิด-ปิด-สูงสุด-ต่ำสุด” รายเดือน พร้อม “ขึ้น/ลง” และ “ส่วนต่าง” เพื่อเปรียบเทียบได้ในตารางเดียว
ตารางเปรียบเทียบราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ (บาท/บาททองคำ) รายเดือน ปี 2556 ( -5,300.00)
| เดือน | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ส่วนต่าง (รูปพรรณ-แท่ง) |
รายละเอียด เดือน |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เปิด | ปิด | ขึ้น/ลง | % เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | เปิด | ปิด | ขึ้น/ลง | % เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | |||
| มกราคม | 24,250.00 | 23,700.00 | -300 | -2.27% | 24,350.00 | 23,550.00 | 24,650.00 | 24,100.00 | -400 | -2.23% | 24,750.00 | 23,950.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน มกราคม |
| กุมภาพันธ์ | 23,550.00 | 22,450.00 | -1,150 | -4.67% | 23,700.00 | 22,150.00 | 23,950.00 | 22,850.00 | -1,250 | -4.59% | 24,100.00 | 22,550.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน กุมภาพันธ์ |
| มีนาคม | 22,350.00 | 22,250.00 | -100 | -0.45% | 22,450.00 | 22,150.00 | 22,750.00 | 22,650.00 | -200 | -0.44% | 22,850.00 | 22,550.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน มีนาคม |
| เมษายน | 22,250.00 | 20,450.00 | -1,700 | -8.09% | 22,250.00 | 18,600.00 | 22,650.00 | 20,850.00 | -1,800 | -7.95% | 22,650.00 | 19,000.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน เมษายน |
| พฤษภาคม | 20,300.00 | 20,250.00 | -100 | -0.25% | 20,750.00 | 19,100.00 | 20,700.00 | 20,650.00 | -200 | -0.24% | 21,150.00 | 19,500.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน พฤษภาคม |
| มิถุนายน | 20,050.00 | 18,250.00 | -1,900 | -8.98% | 20,550.00 | 17,800.00 | 20,450.00 | 18,650.00 | -2,000 | -8.80% | 20,950.00 | 18,200.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน มิถุนายน |
| กรกฎาคม | 18,300.00 | 19,800.00 | +1,650 | +8.20% | 19,800.00 | 18,200.00 | 18,700.00 | 20,200.00 | +1,550 | +8.02% | 20,200.00 | 18,600.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน กรกฎาคม |
| สิงหาคม | 19,650.00 | 21,300.00 | +1,600 | +8.40% | 21,900.00 | 19,050.00 | 20,050.00 | 21,700.00 | +1,500 | +8.23% | 22,300.00 | 19,450.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน สิงหาคม |
| กันยายน | 21,200.00 | 19,850.00 | -1,350 | -6.37% | 21,550.00 | 19,450.00 | 21,600.00 | 20,250.00 | -1,450 | -6.25% | 21,950.00 | 19,850.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน กันยายน |
| ตุลาคม | 19,700.00 | 19,700.00 | -50 | 0% | 20,000.00 | 18,650.00 | 20,100.00 | 20,100.00 | -150 | 0% | 20,400.00 | 19,050.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน ตุลาคม |
| พฤศจิกายน | 19,600.00 | 19,050.00 | -550 | -2.81% | 19,600.00 | 18,700.00 | 20,000.00 | 19,450.00 | -650 | -2.75% | 20,000.00 | 19,100.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน พฤศจิกายน |
| ธันวาคม | 19,100.00 | 18,800.00 | -150 | -1.57% | 19,100.00 | 18,450.00 | 19,500.00 | 19,200.00 | -250 | -1.54% | 19,500.00 | 18,850.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน ธันวาคม |
คำอธิบาย:
“ขึ้น/ลง” = ราคาปิด - ราคาเปิด ของเดือนนั้น ๆ
“% เปลี่ยน” = (ขึ้น/ลง ÷ ราคาเปิด) × 100
“ส่วนต่าง” = ราคาปิดรูปพรรณ - ราคาปิดทองคำแท่ง