ราคาทองย้อนหลังรายเดือน ปี 2553 (ทองคำแท่ง vs ทองรูปพรรณ)
สรุป “เปิด-ปิด-สูงสุด-ต่ำสุด” รายเดือน พร้อม “ขึ้น/ลง” และ “ส่วนต่าง” เพื่อเปรียบเทียบได้ในตารางเดียว
ตารางเปรียบเทียบราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ (บาท/บาททองคำ) รายเดือน ปี 2553 ( +2,800.00)
| เดือน | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ส่วนต่าง (รูปพรรณ-แท่ง) |
รายละเอียด เดือน |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เปิด | ปิด | ขึ้น/ลง | % เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | เปิด | ปิด | ขึ้น/ลง | % เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | |||
| มกราคม | 17,400.00 | 17,100.00 | -150 | -1.72% | 18,100.00 | 17,050.00 | 17,800.00 | 17,500.00 | -250 | -1.69% | 18,500.00 | 17,450.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน มกราคม |
| กุมภาพันธ์ | 17,100.00 | 17,500.00 | +500 | +2.34% | 17,650.00 | 16,800.00 | 17,500.00 | 17,900.00 | +400 | +2.29% | 18,050.00 | 17,200.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน กุมภาพันธ์ |
| มีนาคม | 17,450.00 | 17,050.00 | -350 | -2.29% | 17,600.00 | 16,800.00 | 17,850.00 | 17,450.00 | -450 | -2.24% | 18,000.00 | 17,200.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน มีนาคม |
| เมษายน | 17,100.00 | 17,900.00 | +950 | +4.68% | 17,900.00 | 17,100.00 | 17,500.00 | 18,300.00 | +850 | +4.57% | 18,300.00 | 17,500.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน เมษายน |
| พฤษภาคม | 17,950.00 | 18,700.00 | +900 | +4.18% | 19,000.00 | 17,950.00 | 18,350.00 | 19,100.00 | +800 | +4.09% | 19,400.00 | 18,350.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน พฤษภาคม |
| มิถุนายน | 18,750.00 | 19,100.00 | +500 | +1.87% | 19,250.00 | 18,600.00 | 19,150.00 | 19,500.00 | +400 | +1.83% | 19,650.00 | 19,000.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน มิถุนายน |
| กรกฎาคม | 19,050.00 | 18,050.00 | -950 | -5.25% | 19,050.00 | 17,850.00 | 19,450.00 | 18,450.00 | -1,050 | -5.14% | 19,450.00 | 18,250.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน กรกฎาคม |
| สิงหาคม | 18,100.00 | 18,350.00 | +400 | +1.38% | 18,450.00 | 18,050.00 | 18,500.00 | 18,750.00 | +300 | +1.35% | 18,850.00 | 18,450.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน สิงหาคม |
| กันยายน | 18,450.00 | 18,900.00 | +650 | +2.44% | 18,900.00 | 18,200.00 | 18,850.00 | 19,300.00 | +550 | +2.39% | 19,300.00 | 18,600.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน กันยายน |
| ตุลาคม | 18,800.00 | 19,200.00 | +400 | +2.13% | 19,500.00 | 18,750.00 | 19,200.00 | 19,600.00 | +300 | +2.08% | 19,900.00 | 19,150.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน ตุลาคม |
| พฤศจิกายน | 19,200.00 | 19,600.00 | +500 | +2.08% | 19,750.00 | 19,050.00 | 19,600.00 | 20,000.00 | +400 | +2.04% | 20,150.00 | 19,450.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน พฤศจิกายน |
| ธันวาคม | 19,800.00 | 20,150.00 | +650 | +1.77% | 20,150.00 | 19,700.00 | 20,200.00 | 20,550.00 | +550 | +1.73% | 20,550.00 | 20,100.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน ธันวาคม |
คำอธิบาย:
“ขึ้น/ลง” = ราคาปิด - ราคาเปิด ของเดือนนั้น ๆ
“% เปลี่ยน” = (ขึ้น/ลง ÷ ราคาเปิด) × 100
“ส่วนต่าง” = ราคาปิดรูปพรรณ - ราคาปิดทองคำแท่ง