ราคาทองวันนี้ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ทองแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทองย้อนหลัง กราฟราคาทอง ข่าวแนวโน้มราคาทอง

ราคาทองย้อนหลังรายเดือน ปี 2549 (ทองคำแท่ง vs ทองรูปพรรณ)

สรุป “เปิด-ปิด-สูงสุด-ต่ำสุด” รายเดือน พร้อม “ขึ้น/ลง” และ “ส่วนต่าง” เพื่อเปรียบเทียบได้ในตารางเดียว

ตารางเปรียบเทียบราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ (บาท/บาททองคำ) รายเดือน ปี 2549 ( -700.00)

เดือน ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ส่วนต่าง
(รูปพรรณ-แท่ง)
รายละเอียด
เดือน
เปิด ปิด ขึ้น/ลง % เปลี่ยน สูงสุด ต่ำสุด เปิด ปิด ขึ้น/ลง % เปลี่ยน สูงสุด ต่ำสุด
พฤษภาคม 11,550.00 11,900.00 +350 +3.03% 13,000.00 11,550.00 11,950.00 12,300.00 +350 +2.93% 13,400.00 11,950.00 400.00 ราคาทองเดือน พฤษภาคม
มิถุนายน 11,700.00 10,900.00 -900 -6.84% 11,700.00 10,100.00 12,100.00 11,300.00 -1,000 -6.61% 12,100.00 10,500.00 400.00 ราคาทองเดือน มิถุนายน
กรกฎาคม 11,050.00 11,450.00 +650 +3.62% 12,250.00 11,050.00 11,450.00 11,850.00 +550 +3.49% 12,650.00 11,450.00 400.00 ราคาทองเดือน กรกฎาคม
สิงหาคม 11,450.00 11,100.00 -250 -3.06% 11,650.00 11,000.00 11,850.00 11,500.00 -350 -2.95% 12,050.00 11,400.00 400.00 ราคาทองเดือน สิงหาคม
กันยายน 11,200.00 10,700.00 -300 -4.46% 11,300.00 10,250.00 11,600.00 11,100.00 -400 -4.31% 11,700.00 10,650.00 400.00 ราคาทองเดือน กันยายน
ตุลาคม 10,750.00 10,500.00 -100 -2.33% 10,750.00 10,150.00 11,150.00 10,900.00 -200 -2.24% 11,150.00 10,550.00 400.00 ราคาทองเดือน ตุลาคม
พฤศจิกายน 10,550.00 10,900.00 +500 +3.32% 11,050.00 10,550.00 10,950.00 11,300.00 +400 +3.20% 11,450.00 10,950.00 400.00 ราคาทองเดือน พฤศจิกายน
ธันวาคม 11,000.00 10,850.00 50 -1.36% 11,000.00 10,350.00 11,400.00 11,250.00 -50 -1.32% 11,400.00 10,750.00 400.00 ราคาทองเดือน ธันวาคม
คำอธิบาย:
“ขึ้น/ลง” = ราคาปิด - ราคาเปิด ของเดือนนั้น ๆ
“% เปลี่ยน” = (ขึ้น/ลง ÷ ราคาเปิด) × 100
“ส่วนต่าง” = ราคาปิดรูปพรรณ - ราคาปิดทองคำแท่ง