ราคาทองย้อนหลังรายเดือน ปี 2567 (ทองคำแท่ง vs ทองรูปพรรณ)
สรุป “เปิด-ปิด-สูงสุด-ต่ำสุด” รายเดือน พร้อม “ขึ้น/ลง” และ “ส่วนต่าง” เพื่อเปรียบเทียบได้ในตารางเดียว
ตารางเปรียบเทียบราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ (บาท/บาททองคำ) รายเดือน ปี 2567 ( +8,750.00)
| เดือน | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ส่วนต่าง (รูปพรรณ-แท่ง) |
รายละเอียด เดือน |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เปิด | ปิด | ขึ้น/ลง | % เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | เปิด | ปิด | ขึ้น/ลง | % เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | |||
| มกราคม | 33,650.00 | 34,200.00 | +650 | +1.63% | 34,300.00 | 33,400.00 | 34,150.00 | 34,700.00 | +550 | +1.61% | 34,800.00 | 33,900.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน มกราคม |
| กุมภาพันธ์ | 34,300.00 | 34,600.00 | +500 | +0.87% | 34,650.00 | 34,050.00 | 34,800.00 | 35,100.00 | +400 | +0.86% | 35,150.00 | 34,550.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน กุมภาพันธ์ |
| มีนาคม | 34,700.00 | 38,550.00 | +4,050 | +11.10% | 38,550.00 | 34,700.00 | 35,200.00 | 39,050.00 | +3,950 | +10.94% | 39,050.00 | 35,200.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน มีนาคม |
| เมษายน | 38,900.00 | 40,650.00 | +2,200 | +4.50% | 42,000.00 | 38,850.00 | 39,400.00 | 41,150.00 | +2,100 | +4.44% | 42,500.00 | 39,350.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน เมษายน |
| พฤษภาคม | 40,350.00 | 40,800.00 | +250 | +1.12% | 41,650.00 | 40,050.00 | 40,850.00 | 41,300.00 | +150 | +1.10% | 42,150.00 | 40,550.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน พฤษภาคม |
| มิถุนายน | 40,650.00 | 40,500.00 | -200 | -0.37% | 41,000.00 | 40,050.00 | 41,150.00 | 41,000.00 | -300 | -0.36% | 41,500.00 | 40,550.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน มิถุนายน |
| กรกฎาคม | 40,450.00 | 40,850.00 | +450 | +0.99% | 42,150.00 | 40,400.00 | 40,950.00 | 41,350.00 | +350 | +0.98% | 42,650.00 | 40,900.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน กรกฎาคม |
| สิงหาคม | 41,100.00 | 40,450.00 | -300 | -1.58% | 41,300.00 | 40,200.00 | 41,600.00 | 40,950.00 | -400 | -1.56% | 41,800.00 | 40,700.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน สิงหาคม |
| กันยายน | 40,400.00 | 40,400.00 | 50 | 0% | 41,200.00 | 39,950.00 | 40,900.00 | 40,900.00 | -50 | 0% | 41,700.00 | 40,450.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน กันยายน |
| ตุลาคม | 40,500.00 | 44,350.00 | +4,050 | +9.51% | 44,550.00 | 40,500.00 | 41,000.00 | 44,850.00 | +3,950 | +9.39% | 45,050.00 | 41,000.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน ตุลาคม |
| พฤศจิกายน | 44,000.00 | 43,100.00 | -1,150 | -2.05% | 44,250.00 | 42,250.00 | 44,500.00 | 43,600.00 | -1,250 | -2.02% | 44,750.00 | 42,750.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน พฤศจิกายน |
| ธันวาคม | 43,050.00 | 42,400.00 | -600 | -1.51% | 43,500.00 | 42,150.00 | 43,550.00 | 42,900.00 | -700 | -1.49% | 44,000.00 | 42,650.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน ธันวาคม |
คำอธิบาย:
“ขึ้น/ลง” = ราคาปิด - ราคาเปิด ของเดือนนั้น ๆ
“% เปลี่ยน” = (ขึ้น/ลง ÷ ราคาเปิด) × 100
“ส่วนต่าง” = ราคาปิดรูปพรรณ - ราคาปิดทองคำแท่ง