ราคาทองย้อนหลังรายเดือน ปี 2563 (ทองคำแท่ง vs ทองรูปพรรณ)
สรุป “เปิด-ปิด-สูงสุด-ต่ำสุด” รายเดือน พร้อม “ขึ้น/ลง” และ “ส่วนต่าง” เพื่อเปรียบเทียบได้ในตารางเดียว
ตารางเปรียบเทียบราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ (บาท/บาททองคำ) รายเดือน ปี 2563 ( +5,300.00)
| เดือน | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ส่วนต่าง (รูปพรรณ-แท่ง) |
รายละเอียด เดือน |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เปิด | ปิด | ขึ้น/ลง | % เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | เปิด | ปิด | ขึ้น/ลง | % เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | |||
| มกราคม | 21,450.00 | 23,250.00 | +1,800 | +8.39% | 23,350.00 | 21,450.00 | 21,950.00 | 23,750.00 | +1,700 | +8.20% | 23,850.00 | 21,950.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน มกราคม |
| กุมภาพันธ์ | 23,400.00 | 23,750.00 | +600 | +1.50% | 25,300.00 | 22,750.00 | 23,900.00 | 24,250.00 | +500 | +1.46% | 25,800.00 | 23,250.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน กุมภาพันธ์ |
| มีนาคม | 23,750.00 | 24,950.00 | +1,300 | +5.05% | 25,250.00 | 22,600.00 | 24,250.00 | 25,450.00 | +1,200 | +4.95% | 25,750.00 | 23,100.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน มีนาคม |
| เมษายน | 24,650.00 | 26,200.00 | +1,450 | +6.29% | 26,400.00 | 24,650.00 | 25,150.00 | 26,700.00 | +1,250 | +6.16% | 26,900.00 | 25,150.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน เมษายน |
| พฤษภาคม | 25,950.00 | 26,050.00 | 50 | +0.39% | 26,600.00 | 25,800.00 | 26,450.00 | 26,550.00 | -150 | +0.38% | 27,100.00 | 26,300.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน พฤษภาคม |
| มิถุนายน | 26,100.00 | 25,900.00 | 50 | -0.77% | 26,200.00 | 25,200.00 | 26,600.00 | 26,400.00 | -150 | -0.75% | 26,700.00 | 25,700.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน มิถุนายน |
| กรกฎาคม | 26,100.00 | 29,050.00 | +3,250 | +11.30% | 29,300.00 | 26,000.00 | 26,600.00 | 29,550.00 | +3,150 | +11.09% | 29,800.00 | 26,500.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน กรกฎาคม |
| สิงหาคม | 29,100.00 | 28,850.00 | -100 | -0.86% | 30,400.00 | 27,500.00 | 29,600.00 | 29,350.00 | -200 | -0.84% | 30,900.00 | 28,000.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน สิงหาคม |
| กันยายน | 29,100.00 | 28,250.00 | -500 | -2.92% | 29,150.00 | 27,750.00 | 29,600.00 | 28,750.00 | -600 | -2.87% | 29,650.00 | 28,250.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน กันยายน |
| ตุลาคม | 28,250.00 | 27,750.00 | -400 | -1.77% | 28,600.00 | 27,650.00 | 28,750.00 | 28,250.00 | -500 | -1.74% | 29,100.00 | 28,150.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน ตุลาคม |
| พฤศจิกายน | 27,750.00 | 25,500.00 | -2,150 | -8.11% | 28,300.00 | 25,400.00 | 28,250.00 | 26,000.00 | -2,250 | -7.96% | 28,800.00 | 25,900.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน พฤศจิกายน |
| ธันวาคม | 25,550.00 | 26,850.00 | +1,450 | +5.09% | 27,050.00 | 25,550.00 | 26,050.00 | 27,350.00 | +1,350 | +4.99% | 27,550.00 | 26,050.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน ธันวาคม |
คำอธิบาย:
“ขึ้น/ลง” = ราคาปิด - ราคาเปิด ของเดือนนั้น ๆ
“% เปลี่ยน” = (ขึ้น/ลง ÷ ราคาเปิด) × 100
“ส่วนต่าง” = ราคาปิดรูปพรรณ - ราคาปิดทองคำแท่ง