ราคาทองวันนี้ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ทองแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทองย้อนหลัง กราฟราคาทอง ข่าวแนวโน้มราคาทอง

ราคาทองย้อนหลังรายเดือน ปี 2561 (ทองคำแท่ง vs ทองรูปพรรณ)

สรุป “เปิด-ปิด-สูงสุด-ต่ำสุด” รายเดือน พร้อม “ขึ้น/ลง” และ “ส่วนต่าง” เพื่อเปรียบเทียบได้ในตารางเดียว

ตารางเปรียบเทียบราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ (บาท/บาททองคำ) รายเดือน ปี 2561 ( -400.00)

เดือน ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ส่วนต่าง
(รูปพรรณ-แท่ง)
รายละเอียด
เดือน
เปิด ปิด ขึ้น/ลง % เปลี่ยน สูงสุด ต่ำสุด เปิด ปิด ขึ้น/ลง % เปลี่ยน สูงสุด ต่ำสุด
มกราคม 20,100.00 19,950.00 -50 -0.75% 20,300.00 19,950.00 20,600.00 20,450.00 -150 -0.73% 20,800.00 20,450.00 500.00 ราคาทองเดือน มกราคม
กุมภาพันธ์ 20,000.00 19,700.00 -150 -1.50% 20,150.00 19,700.00 20,500.00 20,200.00 -250 -1.46% 20,650.00 20,200.00 500.00 ราคาทองเดือน กุมภาพันธ์
มีนาคม 19,700.00 19,700.00 100 0% 19,950.00 19,400.00 20,200.00 20,200.00 0 0% 20,450.00 19,900.00 500.00 ราคาทองเดือน มีนาคม
เมษายน 19,650.00 19,700.00 100 +0.25% 20,000.00 19,650.00 20,150.00 20,200.00 0 +0.25% 20,500.00 20,150.00 500.00 ราคาทองเดือน เมษายน
พฤษภาคม 19,650.00 19,750.00 +150 +0.51% 20,000.00 19,600.00 20,150.00 20,250.00 +50 +0.50% 20,500.00 20,100.00 500.00 ราคาทองเดือน พฤษภาคม
มิถุนายน 19,750.00 19,650.00 0 -0.51% 19,950.00 19,600.00 20,250.00 20,150.00 -100 -0.49% 20,450.00 20,100.00 500.00 ราคาทองเดือน มิถุนายน
กรกฎาคม 19,650.00 19,300.00 -250 -1.78% 19,800.00 19,300.00 20,150.00 19,800.00 -350 -1.74% 20,300.00 19,800.00 500.00 ราคาทองเดือน กรกฎาคม
สิงหาคม 19,250.00 18,750.00 -450 -2.60% 19,250.00 18,500.00 19,750.00 19,250.00 -550 -2.53% 19,750.00 19,000.00 500.00 ราคาทองเดือน สิงหาคม
กันยายน 18,700.00 18,300.00 -350 -2.14% 18,700.00 18,200.00 19,200.00 18,800.00 -450 -2.08% 19,200.00 18,700.00 500.00 ราคาทองเดือน กันยายน
ตุลาคม 18,250.00 19,150.00 +950 +4.93% 19,400.00 18,150.00 18,750.00 19,650.00 +850 +4.80% 19,900.00 18,650.00 500.00 ราคาทองเดือน ตุลาคม
พฤศจิกายน 19,100.00 19,100.00 50 0% 19,250.00 18,800.00 19,600.00 19,600.00 -50 0% 19,750.00 19,300.00 500.00 ราคาทองเดือน พฤศจิกายน
ธันวาคม 19,100.00 19,700.00 +700 +3.14% 19,750.00 19,050.00 19,600.00 20,200.00 +600 +3.06% 20,250.00 19,550.00 500.00 ราคาทองเดือน ธันวาคม
คำอธิบาย:
“ขึ้น/ลง” = ราคาปิด - ราคาเปิด ของเดือนนั้น ๆ
“% เปลี่ยน” = (ขึ้น/ลง ÷ ราคาเปิด) × 100
“ส่วนต่าง” = ราคาปิดรูปพรรณ - ราคาปิดทองคำแท่ง