ราคาทองย้อนหลังรายเดือน ปี 2560 (ทองคำแท่ง vs ทองรูปพรรณ)
สรุป “เปิด-ปิด-สูงสุด-ต่ำสุด” รายเดือน พร้อม “ขึ้น/ลง” และ “ส่วนต่าง” เพื่อเปรียบเทียบได้ในตารางเดียว
ตารางเปรียบเทียบราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ (บาท/บาททองคำ) รายเดือน ปี 2560 ( +350.00)
| เดือน | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ส่วนต่าง (รูปพรรณ-แท่ง) |
รายละเอียด เดือน |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เปิด | ปิด | ขึ้น/ลง | % เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | เปิด | ปิด | ขึ้น/ลง | % เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | |||
| มกราคม | 19,700.00 | 20,000.00 | +350 | +1.52% | 20,350.00 | 19,550.00 | 20,200.00 | 20,500.00 | +250 | +1.49% | 20,850.00 | 20,050.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน มกราคม |
| กุมภาพันธ์ | 20,150.00 | 20,700.00 | +800 | +2.73% | 20,750.00 | 20,150.00 | 20,650.00 | 21,200.00 | +700 | +2.66% | 21,250.00 | 20,650.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน กุมภาพันธ์ |
| มีนาคม | 20,700.00 | 20,300.00 | -300 | -1.93% | 20,700.00 | 20,100.00 | 21,200.00 | 20,800.00 | -400 | -1.89% | 21,200.00 | 20,600.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน มีนาคม |
| เมษายน | 20,350.00 | 20,800.00 | +600 | +2.21% | 20,950.00 | 20,300.00 | 20,850.00 | 21,300.00 | +500 | +2.16% | 21,450.00 | 20,800.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน เมษายน |
| พฤษภาคม | 20,750.00 | 20,400.00 | -300 | -1.69% | 20,750.00 | 20,150.00 | 21,250.00 | 20,900.00 | -400 | -1.65% | 21,250.00 | 20,650.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน พฤษภาคม |
| มิถุนายน | 20,500.00 | 20,050.00 | -250 | -2.20% | 20,800.00 | 20,050.00 | 21,000.00 | 20,550.00 | -350 | -2.14% | 21,300.00 | 20,550.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน มิถุนายน |
| กรกฎาคม | 20,050.00 | 20,000.00 | 50 | -0.25% | 20,050.00 | 19,550.00 | 20,550.00 | 20,500.00 | -50 | -0.24% | 20,550.00 | 20,050.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน กรกฎาคม |
| สิงหาคม | 20,050.00 | 20,550.00 | +650 | +2.49% | 20,750.00 | 19,850.00 | 20,550.00 | 21,050.00 | +550 | +2.43% | 21,250.00 | 20,350.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน สิงหาคม |
| กันยายน | 20,700.00 | 20,250.00 | -200 | -2.17% | 21,200.00 | 20,250.00 | 21,200.00 | 20,750.00 | -300 | -2.12% | 21,700.00 | 20,750.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน กันยายน |
| ตุลาคม | 20,200.00 | 20,100.00 | -50 | -0.50% | 20,450.00 | 20,000.00 | 20,700.00 | 20,600.00 | -150 | -0.48% | 20,950.00 | 20,500.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน ตุลาคม |
| พฤศจิกายน | 20,000.00 | 19,850.00 | -150 | -0.75% | 20,150.00 | 19,850.00 | 20,500.00 | 20,350.00 | -250 | -0.73% | 20,650.00 | 20,350.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน พฤศจิกายน |
| ธันวาคม | 19,800.00 | 20,100.00 | +350 | +1.52% | 20,100.00 | 19,250.00 | 20,300.00 | 20,600.00 | +250 | +1.48% | 20,600.00 | 19,750.00 | 500.00 | ราคาทองเดือน ธันวาคม |
คำอธิบาย:
“ขึ้น/ลง” = ราคาปิด - ราคาเปิด ของเดือนนั้น ๆ
“% เปลี่ยน” = (ขึ้น/ลง ÷ ราคาเปิด) × 100
“ส่วนต่าง” = ราคาปิดรูปพรรณ - ราคาปิดทองคำแท่ง