ราคาทองย้อนหลังรายเดือน ปี 2554 (ทองคำแท่ง vs ทองรูปพรรณ)
สรุป “เปิด-ปิด-สูงสุด-ต่ำสุด” รายเดือน พร้อม “ขึ้น/ลง” และ “ส่วนต่าง” เพื่อเปรียบเทียบได้ในตารางเดียว
ตารางเปรียบเทียบราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ (บาท/บาททองคำ) รายเดือน ปี 2554 ( +3,350.00)
| เดือน | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ส่วนต่าง (รูปพรรณ-แท่ง) |
รายละเอียด เดือน |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เปิด | ปิด | ขึ้น/ลง | % เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | เปิด | ปิด | ขึ้น/ลง | % เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | |||
| มกราคม | 20,150.00 | 19,650.00 | -400 | -2.48% | 20,200.00 | 19,400.00 | 20,550.00 | 20,050.00 | -500 | -2.43% | 20,600.00 | 19,800.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน มกราคม |
| กุมภาพันธ์ | 19,650.00 | 20,400.00 | +850 | +3.82% | 20,450.00 | 19,650.00 | 20,050.00 | 20,800.00 | +750 | +3.74% | 20,850.00 | 20,050.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน กุมภาพันธ์ |
| มีนาคม | 20,400.00 | 20,500.00 | +200 | +0.49% | 20,700.00 | 20,050.00 | 20,800.00 | 20,900.00 | +100 | +0.48% | 21,100.00 | 20,450.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน มีนาคม |
| เมษายน | 20,550.00 | 22,050.00 | +1,650 | +7.30% | 22,050.00 | 20,500.00 | 20,950.00 | 22,450.00 | +1,550 | +7.16% | 22,450.00 | 20,900.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน เมษายน |
| พฤษภาคม | 21,900.00 | 22,050.00 | 100 | +0.68% | 22,050.00 | 21,300.00 | 22,300.00 | 22,450.00 | 0 | +0.67% | 22,450.00 | 21,700.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน พฤษภาคม |
| มิถุนายน | 22,000.00 | 22,050.00 | 100 | +0.23% | 22,350.00 | 21,900.00 | 22,400.00 | 22,450.00 | 0 | +0.22% | 22,750.00 | 22,300.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน มิถุนายน |
| กรกฎาคม | 21,950.00 | 22,850.00 | +900 | +4.10% | 22,850.00 | 21,600.00 | 22,350.00 | 23,250.00 | +800 | +4.03% | 23,250.00 | 22,000.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน กรกฎาคม |
| สิงหาคม | 22,750.00 | 25,900.00 | +3,150 | +13.85% | 26,900.00 | 22,750.00 | 23,150.00 | 26,300.00 | +3,050 | +13.61% | 27,300.00 | 23,150.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน สิงหาคม |
| กันยายน | 25,900.00 | 24,150.00 | -1,650 | -6.76% | 27,100.00 | 23,300.00 | 26,300.00 | 24,550.00 | -1,750 | -6.65% | 27,500.00 | 23,700.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน กันยายน |
| ตุลาคม | 24,100.00 | 25,000.00 | +950 | +3.73% | 25,200.00 | 23,800.00 | 24,500.00 | 25,400.00 | +850 | +3.67% | 25,600.00 | 24,200.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน ตุลาคม |
| พฤศจิกายน | 25,100.00 | 25,300.00 | +400 | +0.80% | 26,050.00 | 24,900.00 | 25,500.00 | 25,700.00 | +300 | +0.78% | 26,450.00 | 25,300.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน พฤศจิกายน |
| ธันวาคม | 25,500.00 | 23,500.00 | -1,700 | -7.84% | 25,600.00 | 23,400.00 | 25,900.00 | 23,900.00 | -1,800 | -7.72% | 26,000.00 | 23,800.00 | 400.00 | ราคาทองเดือน ธันวาคม |
คำอธิบาย:
“ขึ้น/ลง” = ราคาปิด - ราคาเปิด ของเดือนนั้น ๆ
“% เปลี่ยน” = (ขึ้น/ลง ÷ ราคาเปิด) × 100
“ส่วนต่าง” = ราคาปิดรูปพรรณ - ราคาปิดทองคำแท่ง