ราคาทองวันนี้ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ทองแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทองย้อนหลัง กราฟราคาทอง ข่าวแนวโน้มราคาทอง

ราคาทองย้อนหลังรายเดือน ปี 2551 (ทองคำแท่ง vs ทองรูปพรรณ)

สรุป “เปิด-ปิด-สูงสุด-ต่ำสุด” รายเดือน พร้อม “ขึ้น/ลง” และ “ส่วนต่าง” เพื่อเปรียบเทียบได้ในตารางเดียว

ตารางเปรียบเทียบราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ (บาท/บาททองคำ) รายเดือน ปี 2551 ( +700.00)

เดือน ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ส่วนต่าง
(รูปพรรณ-แท่ง)
รายละเอียด
เดือน
เปิด ปิด ขึ้น/ลง % เปลี่ยน สูงสุด ต่ำสุด เปิด ปิด ขึ้น/ลง % เปลี่ยน สูงสุด ต่ำสุด
มกราคม 13,450.00 14,350.00 +1,150 +6.69% 14,400.00 13,450.00 13,850.00 14,750.00 +1,050 +6.50% 14,800.00 13,850.00 400.00 ราคาทองเดือน มกราคม
กุมภาพันธ์ 14,400.00 14,400.00 +150 0% 14,650.00 13,900.00 14,800.00 14,800.00 +50 0% 15,050.00 14,300.00 400.00 ราคาทองเดือน กุมภาพันธ์
มีนาคม 14,450.00 14,050.00 -250 -2.77% 15,200.00 13,750.00 14,850.00 14,450.00 -350 -2.69% 15,600.00 14,150.00 400.00 ราคาทองเดือน มีนาคม
เมษายน 13,850.00 13,200.00 -750 -4.69% 14,150.00 13,200.00 14,250.00 13,600.00 -850 -4.56% 14,550.00 13,600.00 400.00 ราคาทองเดือน เมษายน
พฤษภาคม 12,900.00 13,700.00 +600 +6.20% 14,150.00 12,900.00 13,300.00 14,100.00 +500 +6.02% 14,550.00 13,300.00 400.00 ราคาทองเดือน พฤษภาคม
มิถุนายน 13,700.00 14,600.00 +1,000 +6.57% 14,600.00 13,650.00 14,100.00 15,000.00 +900 +6.38% 15,000.00 14,050.00 400.00 ราคาทองเดือน มิถุนายน
กรกฎาคม 14,550.00 14,550.00 50 0% 15,450.00 1,850.00 14,950.00 14,950.00 -50 0% 15,850.00 2,250.00 400.00 ราคาทองเดือน กรกฎาคม
สิงหาคม 14,550.00 14,650.00 +200 +0.69% 14,650.00 12,850.00 14,950.00 15,050.00 +100 +0.67% 15,050.00 13,250.00 400.00 ราคาทองเดือน สิงหาคม
กันยายน 13,550.00 14,200.00 -350 +4.80% 14,300.00 12,600.00 13,950.00 14,600.00 -450 +4.66% 14,700.00 13,000.00 400.00 ราคาทองเดือน กันยายน
ตุลาคม 14,000.00 12,500.00 -1,600 -10.71% 14,700.00 12,400.00 14,400.00 12,900.00 -1,700 -10.42% 15,100.00 12,800.00 400.00 ราคาทองเดือน ตุลาคม
พฤศจิกายน 12,500.00 13,450.00 +1,050 +7.60% 13,450.00 12,150.00 12,900.00 13,850.00 +950 +7.36% 13,850.00 12,550.00 400.00 ราคาทองเดือน พฤศจิกายน
ธันวาคม 13,450.00 14,000.00 +650 +4.09% 14,300.00 12,900.00 13,850.00 14,400.00 +550 +3.97% 14,700.00 13,300.00 400.00 ราคาทองเดือน ธันวาคม
คำอธิบาย:
“ขึ้น/ลง” = ราคาปิด - ราคาเปิด ของเดือนนั้น ๆ
“% เปลี่ยน” = (ขึ้น/ลง ÷ ราคาเปิด) × 100
“ส่วนต่าง” = ราคาปิดรูปพรรณ - ราคาปิดทองคำแท่ง