ราคาทองคำ (96.5%)
ราคาทองอัปเดตวันนี้
(09 เมษายน 2569 เวลา 17:23 น.)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง |
| 17:23 | 24 | 71,700.00 | 71,900.00 | 70,266.60 | 72,700.00 | 4,732.00 | 32.08 | +50 |
| 17:09 | 23 | 71,650.00 | 71,850.00 | 70,221.12 | 72,650.00 | 4,728.00 | 32.08 | -50 |
| 16:13 | 22 | 71,700.00 | 71,900.00 | 70,266.60 | 72,700.00 | 4,732.00 | 32.09 | +50 |
| 15:45 | 21 | 71,650.00 | 71,850.00 | 70,221.12 | 72,650.00 | 4,730.00 | 32.08 | +50 |
| 15:20 | 20 | 71,600.00 | 71,800.00 | 70,160.48 | 72,600.00 | 4,724.00 | 32.09 | +50 |
| 14:37 | 19 | 71,550.00 | 71,750.00 | 70,115.00 | 72,550.00 | 4,725.00 | 32.06 | +100 |
| 14:33 | 18 | 71,450.00 | 71,650.00 | 70,024.04 | 72,450.00 | 4,714.00 | 32.09 | +50 |
| 14:22 | 17 | 71,400.00 | 71,600.00 | 69,978.56 | 72,400.00 | 4,716.00 | 32.06 | -50 |
| 14:21 | 16 | 71,450.00 | 71,650.00 | 70,024.04 | 72,450.00 | 4,719.00 | 32.06 | -50 |
| 14:15 | 15 | 71,500.00 | 71,700.00 | 70,069.52 | 72,500.00 | 4,725.00 | 32.04 | -50 |
| 14:12 | 14 | 71,550.00 | 71,750.00 | 70,115.00 | 72,550.00 | 4,728.00 | 32.04 | +100 |
| 14:09 | 13 | 71,450.00 | 71,650.00 | 70,024.04 | 72,450.00 | 4,724.00 | 32.03 | +100 |
| 13:39 | 12 | 71,350.00 | 71,550.00 | 69,917.92 | 72,350.00 | 4,716.00 | 32.04 | -50 |
| 13:28 | 11 | 71,400.00 | 71,600.00 | 69,978.56 | 72,400.00 | 4,719.00 | 32.04 | -50 |
| 13:05 | 10 | 71,450.00 | 71,650.00 | 70,024.04 | 72,450.00 | 4,723.00 | 32.04 | +100 |
| 13:01 | 9 | 71,350.00 | 71,550.00 | 69,917.92 | 72,350.00 | 4,715.00 | 32.04 | +50 |
| 12:56 | 8 | 71,300.00 | 71,500.00 | 69,872.44 | 72,300.00 | 4,711.00 | 32.05 | -100 |
| 11:59 | 7 | 71,400.00 | 71,600.00 | 69,978.56 | 72,400.00 | 4,723.00 | 32.01 | +50 |
| 11:19 | 6 | 71,350.00 | 71,550.00 | 69,917.92 | 72,350.00 | 4,720.00 | 32.01 | -50 |
| 10:59 | 5 | 71,400.00 | 71,600.00 | 69,978.56 | 72,400.00 | 4,716.00 | 32.07 | -50 |
| 10:16 | 4 | 71,450.00 | 71,650.00 | 70,024.04 | 72,450.00 | 4,718.00 | 32.08 | -100 |
| 09:59 | 3 | 71,550.00 | 71,750.00 | 70,115.00 | 72,550.00 | 4,724.00 | 32.08 | -100 |
| 09:17 | 2 | 71,650.00 | 71,850.00 | 70,221.12 | 72,650.00 | 4,725.00 | 32.12 | -50 |
| 09:05 | 1 | 71,700.00 | 71,900.00 | 70,266.60 | 72,700.00 | 4,724.00 | 32.15 | -600 |
ราคาทองรูปพรรณ แบ่งตามเปอร์เซ็นต์ทอง
ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ประจำวันที่ 9 เมษายน 2569
| ชนิดทอง | ราคารับซิ้อ กรัมละ | ราคารับซิ้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 71,700.00 | 71,900.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 4,635.00 | 70,266.60 | 72,700.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 4,171.50 | 63,239.94 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 80% | 3,708.00 | 56,213.28 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 2,085.75 | 31,619.97 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 1,622.25 | 24,593.31 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 4,803.11 | 72,815.15 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|---|---|---|
| ฮ่องกง | 43,965.00 | 44,105.00 |
| ลอนดอน AM FIX | n/a | 4,798.05 |
| ลอนดอน PM FIX | n/a | 4,792.55 |
| นิวยอร์ค | n/a | 4,767.45 |
กราฟราคาทองคำโลก(Gold spot) แบบเรียลไทม์
เครดิต: goldprice.org และ TradingView
ข่าวราคาทองวันนี้ วิเคราะห์แนวโน้มทองล่าสุด
ดูทั้งหมด
ราคาทองปิดตลาดปรับตัวลดลง
ภาวะปิดตลาดในวันนี้สะท้อนจังหวะ ร่วงแรงจากการขาดแรงซื้อพยุง ภายใต้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยราคาทองคำวันนี้ 09/04/2569 (ราคาทองคำอัพเดทครั้งที่ 24 ปรับอยู่ที่ 50 บาท...
ราคาทองเปิดตลาดปรับลดลงตามแรงลงทุนโลก
การเปิดตลาดทองคำบ่งชี้ถึงการปรับพอร์ตการลงทุน ปรับลดลงต่อเนื่อง ตามทิศทางตลาดโลก โดยราคาทองคำวันนี้ 09/04/2569 (ราคาทองคำอัพเดทครั้งที่ 1 ปรับอยู่ที่ -600 บาท) ทองคำแท่ง 96...
ทองคำปิดตลาดปรับเพิ่ม
การปิดตัวของราคาทองคำในเซสชั่นนี้มีนัยยะแฝงที่เกี่ยวกับ ขยับขึ้น จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ โดยราคาทองคำวันนี้ 08/04/2569 (ราคาทองคำอัพเดทครั้งที่ 50 ปรับอยู่ที่ 100 บาท) ...
ราคาทองเปิดตลาดปรับขึ้นตามแรงเศรษฐกิจมหภาค
การเคลื่อนไหวแรกของทองคำสะท้อนแรงประเมินความเสี่ยง ขยับขึ้นตามแรงประเมิน ภายใต้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อ โดยราคาทองคำวันนี้ 08/04/2569 (ราคาทองคำอัพเดทครั้งที่ 1 ปรับอยู่ที่ 1,250 บาท) ...
ราคาทองปิดวันลงต่อ
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการซื้อขาย ราคาทองคำสะท้อนแรงเหวี่ยงหนีจาก อ่อนตัวภายใต้แรงปรับพอร์ต ท่ามกลางแรงคาดการณ์ โดยราคาทองคำวันนี้ 07/04/2569 (ราคาทองคำอัพเดทครั้งที่ 44 ปรับอยู่ที่ -10...
ราคาทองเปิดตลาดปรับลดลงตามแรงการเงิน
ภาพรวมเปิดตลาดเริ่มต้นด้วยการปรับสถานะการลงทุน ลดลงตามแรงคาดการณ์ตลาด ท่ามกลางสถานการณ์ที่เอื้อต่อการลงทุนระยะยาว โดยราคาทองคำวันนี้ 07/04/2569 (ราคาทองคำอัพเดทครั้งที่ 1 ปรับอยู่ท...